32 GOES 100
Inviato: lun feb 07, 2005 7:12 pm
TUTTI I GOL DI VIERI IN A CON L'INTER
Lunedì, 07 Febbraio 2005 16:55:46
(questo è il video online http://www.inter.it/aas/news/reader?N=26312&L=it# )
MILANO - A cura di Football Data - Con la rete segnata ieri, Christian Vieri ha raggiunto quota 100 gol in Serie A con la maglia dell'Inter. In totale il bomber nerazzurro ha segnato 118 gol, oltre ai 100 in Serie A, 12 nelle Coppe Europee e 6 in Coppa Italia Tim. A livello statistico, Vieri è ottavo nella classifica dei cannonieri nerazzurri di tutti i tempi, preceduto da Meazza con 287 gol, Altobelli con 209, Boninsegna con 171, Mazzola con 160, Cevenini III con 156, Lorenzi con 143 e Nyers con 133.
Il video Vieri 100% Inter © SKY Sport 2005 (Quicktime ADSL Streaming)
Questo l'elenco delle reti firmate da Vieri in Campionato con la maglia nerazzurra:
Campionato 1999/00: 13 reti
29/08/99 Inter-Verona 3-0 3 reti (16’, 53’, 65’)
19/09/99 Inter- Parma 5-1 1 rete (17’)
26/09/99 Torino-Inter 0-1 1 rete (76’)
05/12/99 Inter-Udinese 3-0 1 rete (57’)
18/12/99 Bari-Inter 2-1 1 rete (13’)
06/01/00 Inter-Perugia 5-0 1 rete (57’)
30/01/00 Inter-Roma 2-1 1 rete (8’)
06/02/00 Parma -Inter 1-1 1 rete (61’)
13/02/00 Inter-Torino 1-1 1 rete (32’)
20/02/00 Piacenza-Inter 1-3 1 rete (88’)
27/02/00 Inter-Venezia 3-0 1 rete (41’)
Campionato 2000/01: 18 reti
18/11/00 Inter-Perugia 2-1 1 rete (77’)
14/01/01 Inter- Parma 1-1 1 rete (70’)
28/01/01 Inter-Bari 1-0 1 rete (39’)
04/02/01 Bologna-Inter 0-3 1 rete (26’)
10/02/01 Inter-Reggina 1-1 1 rete (41’ su rigore)
04/03/01 Roma-Inter 3-2 2 reti (9’ e 45’)
11/03/01 Inter-Verona 2-0 1 rete (45’ su rigore)
01/04/01 Perugia-Inter 2-3 3 reti (22’, 57’, 66’)
14/04/01 Juventus-Inter 3-1 1 rete (66’ su rigore)
21/04/01 Inter-Fiorentina 4-2 2 reti (11’ e 40’ su rigore)
06/05/01 Inter- Atalanta 3-0 2 reti (6’ e 10’)
17/05/01 Parma -Inter 3-1 1 rete (90’)
17/06/01 Inter-Bologna 2-1 1 rete (44’)
Campionato 2001/02: 22 reti
26/08/01 Inter-Perugia 4-1 2 reti (89’ su rigore e 90’)
25/11/01 Inter-Fiorentina 2-0 1 rete (55’ su rigore)
02/12/01 Atalanta -Inter 2-4 2 reti (60’ su rigore e 75’)
09/12/01 Brescia-Inter 1-3 2 reti (63’ e 71’)
15/12/01 Inter-Chievo 1-2 1 rete (25’)
19/12/01 Inter-Verona 3-0 1 rete (18’)
23/12/01 Piacenza-Inter 2-3 2 reti (45’ su rigore e 83’)
13/01/02 Perugia-Inter 0-2 1 rete (58’)
20/01/02 Inter- Parma 2-0 1 rete (84’)
27/01/02 Venezia-Inter 1-1 1 rete (28’)
17/02/02 Verona-Inter 0-3 2 reti (57’ e 60’)
24/02/02 Inter-Udinese 3-2 1 rete (28’)
03/03/02 Milan-Inter 0-1 1 rete (78’)
24/03/02 Inter-Roma 3-1 1 rete (43’)
30/03/02 Fiorentina-Inter 0-1 1 rete (62’)
07/04/02 Inter- Atalanta 1-2 1 rete (47’)
05/05/02 Lazio-Inter 4-2 1 rete (12’)
Campionato 2002/03: 24 reti
14/09/02 Inter-Torino 1-0 1 rete (23’)
22/09/02 Reggina-Inter 1-2 1 rete (7’)
29/09/02 Inter-Chievo 2-1 2 reti (15’ e 78’ su rigore)
19/10/02 Inter-Juventus 1-1 1 rete (90’)
27/10/02 Inter-Bologna 2-0 1 rete (90’)
03/11/02 Como-Inter 0-2 1 rete (58’)
09/11/02 Inter-Udinese 1-2 1 rete (3’)
01/12/02 Inter-Brescia 4-0 4 reti (3’, 13’, 57’, 84’)
19/01/03 Perugia-Inter 4-1 1 rete (79’ su rigore)
26/01/03 Inter-Empoli 3-0 3 reti (70’, 73’, 85’)
02/02/03 Torino-Inter 0-2 1 rete (48’)
09/02/03 Inter-Reggina 3-0 1 rete (10’)
15/02/03 Chievo-Inter 2-1 1 rete (69’)
23/02/03 Inter-Piacenza 3-1 2 reti (65’ e 67’)
16/03/03 Inter-Como 4-0 2 reti (56’ e 76’)
06/04/03 Inter-Roma 3-3 1 rete (52’)
Campionato 2003/04: 13 reti
31/08/03 Inter-Modena 2-0 1 rete (86’)
18/10/03 Brescia-Inter 2-2 1 rete (87’ su rigore)
02/11/03 Chievo-Inter 0-2 1 rete (64’)
09/11/03 Inter-Ancona 3-0 1 rete (80’)
22/11/03 Inter-Reggina 6-0 1 rete (75’)
07/12/03 Inter-Perugia 2-1 2 reti (25’, 81’)
21/12/03 Lazio-Inter 2-1 1 rete (30’)
06/01/04 Inter-Lecce 3-1 1 rete (84’)
08/02/04 Sampdoria-Inter 2-2 2 reti (31’ e 78’)
07/03/04 Roma-Inter 4-1 1 rete (73’)
04/04/04 Inter-Juventus 3-2 1 rete (45’ su rigore)
Campionato 2004/05: 10 reti
17/10/04 Inter-Udinese 3-1 1 rete (57’)
28/11/04 Inter-Juventus 2-2 1 rete (79’)
04/12/04 Inter-Messina 5-0 1 rete (84’)
12/12/04 Siena-Inter 2-2 1 rete (90’)
06/01/05 Livorno-Inter 0-2 2 reti (42’ e 73’ su rigore)
09/01/05 Inter-Sampdoria 3-2 1 rete (89’)
30/01/05 Palermo-Inter 0-2 2 reti (5’ e 58’)
06/02/05 Parma -Inter 2-2 1 rete (82’ su rigore)
Alex....il centesimo l'ha dedikato a te!
Ed è anke tornata la convocazione in NAZIONALE
Lunedì, 07 Febbraio 2005 16:55:46
(questo è il video online http://www.inter.it/aas/news/reader?N=26312&L=it# )
MILANO - A cura di Football Data - Con la rete segnata ieri, Christian Vieri ha raggiunto quota 100 gol in Serie A con la maglia dell'Inter. In totale il bomber nerazzurro ha segnato 118 gol, oltre ai 100 in Serie A, 12 nelle Coppe Europee e 6 in Coppa Italia Tim. A livello statistico, Vieri è ottavo nella classifica dei cannonieri nerazzurri di tutti i tempi, preceduto da Meazza con 287 gol, Altobelli con 209, Boninsegna con 171, Mazzola con 160, Cevenini III con 156, Lorenzi con 143 e Nyers con 133.
Il video Vieri 100% Inter © SKY Sport 2005 (Quicktime ADSL Streaming)
Questo l'elenco delle reti firmate da Vieri in Campionato con la maglia nerazzurra:
Campionato 1999/00: 13 reti
29/08/99 Inter-Verona 3-0 3 reti (16’, 53’, 65’)
19/09/99 Inter- Parma 5-1 1 rete (17’)
26/09/99 Torino-Inter 0-1 1 rete (76’)
05/12/99 Inter-Udinese 3-0 1 rete (57’)
18/12/99 Bari-Inter 2-1 1 rete (13’)
06/01/00 Inter-Perugia 5-0 1 rete (57’)
30/01/00 Inter-Roma 2-1 1 rete (8’)
06/02/00 Parma -Inter 1-1 1 rete (61’)
13/02/00 Inter-Torino 1-1 1 rete (32’)
20/02/00 Piacenza-Inter 1-3 1 rete (88’)
27/02/00 Inter-Venezia 3-0 1 rete (41’)
Campionato 2000/01: 18 reti
18/11/00 Inter-Perugia 2-1 1 rete (77’)
14/01/01 Inter- Parma 1-1 1 rete (70’)
28/01/01 Inter-Bari 1-0 1 rete (39’)
04/02/01 Bologna-Inter 0-3 1 rete (26’)
10/02/01 Inter-Reggina 1-1 1 rete (41’ su rigore)
04/03/01 Roma-Inter 3-2 2 reti (9’ e 45’)
11/03/01 Inter-Verona 2-0 1 rete (45’ su rigore)
01/04/01 Perugia-Inter 2-3 3 reti (22’, 57’, 66’)
14/04/01 Juventus-Inter 3-1 1 rete (66’ su rigore)
21/04/01 Inter-Fiorentina 4-2 2 reti (11’ e 40’ su rigore)
06/05/01 Inter- Atalanta 3-0 2 reti (6’ e 10’)
17/05/01 Parma -Inter 3-1 1 rete (90’)
17/06/01 Inter-Bologna 2-1 1 rete (44’)
Campionato 2001/02: 22 reti
26/08/01 Inter-Perugia 4-1 2 reti (89’ su rigore e 90’)
25/11/01 Inter-Fiorentina 2-0 1 rete (55’ su rigore)
02/12/01 Atalanta -Inter 2-4 2 reti (60’ su rigore e 75’)
09/12/01 Brescia-Inter 1-3 2 reti (63’ e 71’)
15/12/01 Inter-Chievo 1-2 1 rete (25’)
19/12/01 Inter-Verona 3-0 1 rete (18’)
23/12/01 Piacenza-Inter 2-3 2 reti (45’ su rigore e 83’)
13/01/02 Perugia-Inter 0-2 1 rete (58’)
20/01/02 Inter- Parma 2-0 1 rete (84’)
27/01/02 Venezia-Inter 1-1 1 rete (28’)
17/02/02 Verona-Inter 0-3 2 reti (57’ e 60’)
24/02/02 Inter-Udinese 3-2 1 rete (28’)
03/03/02 Milan-Inter 0-1 1 rete (78’)
24/03/02 Inter-Roma 3-1 1 rete (43’)
30/03/02 Fiorentina-Inter 0-1 1 rete (62’)
07/04/02 Inter- Atalanta 1-2 1 rete (47’)
05/05/02 Lazio-Inter 4-2 1 rete (12’)
Campionato 2002/03: 24 reti
14/09/02 Inter-Torino 1-0 1 rete (23’)
22/09/02 Reggina-Inter 1-2 1 rete (7’)
29/09/02 Inter-Chievo 2-1 2 reti (15’ e 78’ su rigore)
19/10/02 Inter-Juventus 1-1 1 rete (90’)
27/10/02 Inter-Bologna 2-0 1 rete (90’)
03/11/02 Como-Inter 0-2 1 rete (58’)
09/11/02 Inter-Udinese 1-2 1 rete (3’)
01/12/02 Inter-Brescia 4-0 4 reti (3’, 13’, 57’, 84’)
19/01/03 Perugia-Inter 4-1 1 rete (79’ su rigore)
26/01/03 Inter-Empoli 3-0 3 reti (70’, 73’, 85’)
02/02/03 Torino-Inter 0-2 1 rete (48’)
09/02/03 Inter-Reggina 3-0 1 rete (10’)
15/02/03 Chievo-Inter 2-1 1 rete (69’)
23/02/03 Inter-Piacenza 3-1 2 reti (65’ e 67’)
16/03/03 Inter-Como 4-0 2 reti (56’ e 76’)
06/04/03 Inter-Roma 3-3 1 rete (52’)
Campionato 2003/04: 13 reti
31/08/03 Inter-Modena 2-0 1 rete (86’)
18/10/03 Brescia-Inter 2-2 1 rete (87’ su rigore)
02/11/03 Chievo-Inter 0-2 1 rete (64’)
09/11/03 Inter-Ancona 3-0 1 rete (80’)
22/11/03 Inter-Reggina 6-0 1 rete (75’)
07/12/03 Inter-Perugia 2-1 2 reti (25’, 81’)
21/12/03 Lazio-Inter 2-1 1 rete (30’)
06/01/04 Inter-Lecce 3-1 1 rete (84’)
08/02/04 Sampdoria-Inter 2-2 2 reti (31’ e 78’)
07/03/04 Roma-Inter 4-1 1 rete (73’)
04/04/04 Inter-Juventus 3-2 1 rete (45’ su rigore)
Campionato 2004/05: 10 reti
17/10/04 Inter-Udinese 3-1 1 rete (57’)
28/11/04 Inter-Juventus 2-2 1 rete (79’)
04/12/04 Inter-Messina 5-0 1 rete (84’)
12/12/04 Siena-Inter 2-2 1 rete (90’)
06/01/05 Livorno-Inter 0-2 2 reti (42’ e 73’ su rigore)
09/01/05 Inter-Sampdoria 3-2 1 rete (89’)
30/01/05 Palermo-Inter 0-2 2 reti (5’ e 58’)
06/02/05 Parma -Inter 2-2 1 rete (82’ su rigore)
Alex....il centesimo l'ha dedikato a te!
Ed è anke tornata la convocazione in NAZIONALE